๐ 2025 BAFA National Champions. The Bristol Aztecs are a premier British American football team based in Bristol, England, founded in 1990 and playing in the BAFA National Leagues. As reigning 2025 Britbowl Champions and a top-tier European contender, they operate as a professionalized organization based at Shaftesbury Park.
2026 Offence
| Total Yards | 2361 |
| Passing Yards | 1127 |
| Completions / Attempts | 77/132 |
| Passing TDs | 19 |
| Rushing Yards | 1234 |
| Rushing Attempts | 157 |
| Rushing TDs | 15 |
2026 Defence
| Total Tackles | 205 |
| Solo Tackles | 155 |
| Assist Tackles | 50 |
| Sacks | 17.5 |
| Interceptions | 11 |
| Forced Fumbles | 4 |
Coaching Staff
| Pete Jones | Head Coach |
Player Stats
Offence
| Player | PASS YDS | RUSH YDS | REC YDS |
|---|---|---|---|
| Ethan Gretzinger | 875 | 119 | โ |
| Josh Breece | โ | 573 | 166 |
| Quinten Wimmer | โ | 5 | 475 |
| Louis Benzey | 252 | โ | โ |
| Joe Zabaneh | โ | 130 | 18 |
| Sam East | โ | โ | 137 |
| Sam Hodge | โ | 127 | 7 |
| Emmanuel Bawa | โ | 127 | โ |
| Shaun Vaughan | โ | 122 | โ |
| Christopher Green | โ | โ | 84 |
| Tom Bowering | โ | โ | 81 |
| AJ Carr | โ | โ | 51 |
| Tommy Drain-Weeks | โ | โ | 44 |
| Ash Bailey | โ | 32 | โ |
| Sean Cook | โ | โ | 21 |
| Max Holland | โ | โ | 17 |
| Ollie Luck | โ | โ | 16 |
| Henry Marsh | โ | โ | 9 |
| David Asamoah | โ | โ | 7 |
Defence
| Player | TACKLES | SACKS | INTs |
|---|---|---|---|
| Kieran Hopley | 15 | 0.5 | โ |
| Fred Smith | 12 | 3 | โ |
| Kody Golding | 15 | โ | โ |
| Trafford Alli | 11 | 2 | โ |
| Adam Woodward | 8 | 4.5 | โ |
| Chris Orena | 12 | โ | โ |
| Idrissa Forfana | 11 | 1 | โ |
| Harry Ward | 8 | โ | โ |
| Xavier Cabral de Almada | 8 | โ | 2 |
| George Rimes | 8 | โ | 1 |
| Mattheus Nudelman | 7 | โ | 1 |
| Caspar Henfrey | 6 | 1 | โ |
| Ryan Davies | 6 | 1 | โ |
| Tom Seager | 7 | โ | 1 |
| Eddie Onamade | 7 | โ | 3 |
| Brayden Bice | 6 | โ | โ |
| Uchenna Obasi | 6 | โ | โ |
| Ramari Bennett | 5 | โ | โ |
| Alfie Showunmi | 4 | 1 | โ |
| Billy Elliott | 3 | 1 | โ |
| Josh Ricketts | 4 | โ | โ |
| Joseph Abu | 4 | โ | โ |
| Josh Jackaman | 4 | โ | โ |
| Ti Ojuyah | 3 | โ | โ |
| Harry Newman | 3 | โ | โ |
| Niall Ashworth | 2 | 1 | โ |
| David Shorinwa | 2 | 1 | โ |
| Jahveal Laidley | 3 | โ | 1 |
| Evaggelos Trasanis | 2 | 0.5 | โ |
| Carlson Charles | 2 | โ | โ |
| Romain Burat | 2 | โ | 1 |
| Charlie Dace | 2 | โ | โ |
| Sam Hodge | 2 | โ | โ |
| Lewis Thomas | 1 | โ | โ |
| Jimmy Geobey | 1 | โ | โ |
| Tommy Drain-Weeks | 1 | โ | โ |
| Rhyan Palmer | 1 | โ | โ |
| Chite Mwansa | 1 | โ | โ |
| Harry Buckland | โ | โ | 1 |
